Subsidies
Instelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -61 | -61 |
3040 Diemer Orkestje | -1 | - |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -354 | -354 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.144 | -1.135 |
3130 I.V.N. | -1 | - |
3140 Scouting Diemen | -24 | -23 |
3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 |
3170 St. Zonnebloem | -1 | -1 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 |
3190 Carpe Diem | -4 | -4 |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -63 | -63 |
3260 SKD | -125 | -124 |
3280 Humanitas | -12 | -12 |
3300 PCOB | -6 | -6 |
3320 MaDi | -552 | -496 |
3330 EDOG | -22 | -22 |
3340 Vroeg er op af | -78 | -78 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 |
3360 Markant | -63 | -63 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -72 | -72 |
3410 St. Assalaan | -4 | -4 |
3420 Blijfgroep | -84 | -84 |
3440 Arkin | -28 | -27 |
3450 Regenboog | -40 | -40 |
3460 St. Openbaar Onderwijs Primair | -138 | -143 |
3470 Spirit | - | - |
3480 MEE Amstel en Zaan | -166 | -166 |
3490 St. RK Scholen | -17 | -16 |
3500 Nieuwe Kring | -26 | -26 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -11 | -11 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -102 | -125 |
3540 School`s cool | -45 | -44 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 |
3560 St. Diemer Omroep | -20 | -20 |
3570 St. Loswalfestival | -20 | -20 |
3590 Kunstzin Diemen | -3 | -3 |
3600 Stichting De Omval | -351 | -487 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -6 | -6 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -311 | -287 |
3640 Voedselbank | -7 | -7 |
3650 Pink | -2 | -2 |
3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 |
3670 Zwembad AGO | -30 | -30 |
3680 Buurtzorg | -2 | - |
3690 Slachtofferhulp | -9 | -8 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -4 | -4 |
3710 Amstelring | -15 | -21 |
3720 HVO | -15 | - |
3730 Philadelphia | -18 | -17 |
3740 KNV EHBO | -16 | -18 |
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -33 | -43 |
3990 incidentele subsidies | -37 | -38 |
Totaal | -4.177 | -4.250 |
3600 Stichting De Omval
De noodsteun in verband met corona van € 136.000 wordt volledig gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland en middelen die wij via het Gemeentefonds hiervoor hebben ontvangen. Zie ook de toelichting op de verschillen van programma Vrije tijd in de jaarrekening.