Ratio weerstandsvermogen
Bij de ratio weerstandsvermogen worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen. In onderstaande tabel de gewogen risico's.
Risicoprofiel rekening 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Volgnr. | Risico-omschrijving | Verwacht | Kans- | Gewogen |
Incidentele risico's | ||||
1. | Holland Park | 1.960 | 30% | 588 |
2 | Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen) | 750 | 0% | - |
3 | Plantage de Sniep | 355 | 50% | 178 |
Totaal risicoprofiel Incidenteel | 3.065 | 766 | ||
Structurele risico's | ||||
4. | Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG | 600 | 70% | 420 |
5. | Sociaal domein (transitietrajecten) | 500 | 50% | 250 |
6. | Extra bijdrage kosten jeugdzorg | 400 | 70% | 280 |
7. | Leerlingengroei Diemen | 250 | 70% | 175 |
8. | Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) | 200 | 70% | 140 |
9. | Abonnementstarief Wmo | 100 | 50% | 50 |
Totaal risicoprofiel Structureel | 2.050 | 1.315 | ||
Niet te kwantificeren risico's | ||||
10. | Fiscale wijzigingen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
11. | Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
12. | Herijking verdeling algemene uitkering in 2021 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
13. | Coronacrisis / economische recessie | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Berekening weerstandsratio
De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde waarderingstabel wordt bepaald hoe Diemen er voor staat.
Incidentele weerstandsratio | ||
---|---|---|
1. Beschikbare weerstandsvermogen | 2. Benodigde weerstandscapaciteit | Ratio (1:2) |
18.747 | 766 | 24,5 |
Structurele weerstandsratio | ||
---|---|---|
1. Beschikbare weerstandsvermogen | 2. Benodigde weerstandscapaciteit | Ratio (1:2) |
3.258 | 1.315 | 2,5 |
Conclusie
De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'. |
De Algemene reserve is in 2020 iets afgenomen. Grondexploitatie Plantage De Sniep loopt steeds meer naar het einde waardoor het incidentele risico afnemen. Door interne beheersmaatregelen trachten we zo goed mogelijk de risico's te beperken en de kansen te benutten.
De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'. |
De hoogte van structurele risico's is toegenomen. Dit komt door het opnemen van de risico's 'Abonnementstarief Wmo' en 'Toename aantal statushouders'.