Investeringen
Investeringen ( x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2020 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
720104 Iveco wagen nr. 12 bestrating | 75 | 83 | -8 | a |
720105 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2018 | 31 | 23 | 8 | a |
720135 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nummer 23 | 80 | 0 | 80 | i |
720136 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, veegmachine nummer 30 | 180 | 0 | 180 | i |
720143 Vervangen Civieltechnische kunstwerken 2019 | 250 | 0 | 250 | d |
720145 Twee natstrooizoutmachines | 55 | 52 | 3 | a |
720146 Busbaan | 2.000 | 184 | 1.816 | i |
720147 Vervangen Iveco wagen nummer 19 plantsoenen | 80 | 49 | 31 | i |
720148 Straatmeubilair-OV-brandkranen vanuit grondbedrijf | 225 | 225 | 0 | a |
720149 Verharding vanuit grondbedrijf | 1.450 | 1450 | 0 | a |
720150 Kunstwerken vanuit grondbedrijf | 25 | 25 | 0 | a |
720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken | 75 | 0 | 75 | d |
720152 Vervangen Iveco wagen nummer 21 straatreiniging | 60 | 0 | 60 | i |
720154 Vervangen Iveco wagen nummer 12 | 80 | 0 | 80 | a |
720155 Vervangen Fiat Doblo wagen nummer 15 opzichters | 45 | 0 | 45 | i |
720402 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2018 | 137 | 132 | 5 | a |
720909 Voorbereidingskrediet e-installaties bruggen | 1.387 | 1.362 | 25 | i |
721010 Vervangen onderheide wegen Centrum-West | 8.600 | 4.281 | 4.319 | i |
721111 Kanter straatveegauto nr. 22 | 76 | 0 | 76 | d |
721213 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2020 | 200 | 194 | 6 | a |
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal | 200 | 0 | 200 | i |
721818 Iveco Daily nummer 10 | 73 | 96 | -23 | a |
750709 Groen-water vanuit grondbedrijf 2020 | 125 | 125 | 0 | a |
770203 Betonriool/onderheid Centrum West 2014, 2017 & 2018 | 1.756 | 1.371 | 385 | i |
770206 PVC-riool Vogelweide | 1.646 | 889 | 757 | i |
770211 PVC riool Oost-West as | 1.200 | 1.142 | 58 | i |
770212 Relining riolering Bergwijkpark en DN | 330 | 329 | 1 | a |
770213 Drainage Biesbosch | 70 | 45 | 25 | d |
770226 Riool vanuit grondbedrijf | 360 | 360 | 0 | a |
770231 Mobiele vacuumunit Rioolbeheer | 25 | 27 | -2 | a |
770301 Ondergronds brengen afvalcontainers 2015 | 100 | 16 | 84 | i |
770504 Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | 0 | 60 | d |
772082 Riolering Schoolstraat-Noord | 244 | 0 | 244 | v |
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
720143 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2019
Doorzetten naar 2021. Uitvoering reeds gestart.
720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken
Doorzetten naar 2021. Vervanging reeds in voorbereiding.
721111 Kanter straatveegauto nr. 22
Doorzetten naar 2021. Wordt in 2021 aangeschaft.
770221 PVC riool Oranjeplantsoen (budget naar 2022)
Verschoven naar 2022 in verband met samenloop andere projecten.
770504 Herstel van keldergraven Rustoord
Doorzetten naar 2021 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.