Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 inclusief wijzigingen | Rekening 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 2.741 | -17.179 | -14.438 | 129 | -20.149 | -20.020 | 219 | -20.011 | -19.792 |
Veilig | 52 | -2.993 | -2.941 | 52 | -3.043 | -2.991 | 120 | -3.194 | -3.074 |
Inkomen en armoede | 7.964 | -10.120 | -2.156 | 13.195 | -14.729 | -1.534 | 14.910 | -15.902 | -992 |
Vrije tijd | 1.435 | -5.115 | -3.681 | 3.020 | -7.091 | -4.071 | 1.606 | -5.767 | -4.162 |
Onderwijs | 971 | -3.256 | -2.285 | 1.327 | -3.573 | -2.246 | 1.080 | -3.180 | -2.100 |
Gebiedsontwikkeling | 13.106 | -14.677 | -1.571 | 14.734 | -15.933 | -1.198 | 5.289 | -5.771 | -482 |
Leefomgeving en klimaat | 8.422 | -17.512 | -9.091 | 9.006 | -18.322 | -9.316 | 9.406 | -18.656 | -9.250 |
Verkeer | 1.279 | -1.579 | -300 | 1.282 | -1.563 | -280 | 1.525 | -1.570 | -45 |
Samen besturen | 390 | -1.679 | -1.289 | 291 | -1.872 | -1.580 | 370 | -2.176 | -1.806 |
Financiën | 281 | -468 | -185 | 2.655 | -2.205 | 450 | 2.755 | -2.339 | 416 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 | 110 | - | 110 |
Lokale heffingen | 7.890 | - | 7.890 | 7.605 | - | 7.605 | 7.818 | - | 7.818 |
Algemene uitkering | 41.248 | - | 41.248 | 44.141 | - | 44.141 | 44.350 | - | 44.350 |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | 44 | - | 44 | 44 | - | 44 |
Onvoorzien | - | -51 | -51 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 63 | -10.486 | -10.423 | 107 | -10.523 | -10.416 | 140 | -10.461 | -10.321 |
Saldo financieringsfunctie | - | -1.115 | -1.115 | - | -705 | -705 | - | -642 | -642 |
Saldo van baten en lasten | 85.946 | -86.231 | -283 | 97.693 | -99.706 | -2.013 | 89.740 | -89.669 | 71 |
Sociaal | - | - | - | 117 | - | 117 | 117 | - | 117 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | 851 | - | 851 | 846 | -463 | 383 | 1.357 | -1.473 | -116 |
Leefomgeving en klimaat | 610 | -600 | 10 | 987 | -802 | 185 | 785 | -818 | -33 |
Verkeer | - | -164 | -164 | - | -164 | -164 | - | -349 | -349 |
Samen besturen | 40 | -90 | -50 | 265 | -90 | 175 | 163 | -90 | 73 |
Financiën | - | -300 | -300 | 566 | -300 | 266 | 566 | -300 | 266 |
Mutaties in reserves | 1.501 | -1.154 | 347 | 3.081 | -1.819 | 1.262 | 3.288 | -3.030 | 258 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 87.448 | -87.385 | 64 | 100.774 | -101.525 | -751 | 93.028 | -92.699 | 329 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 71.000. Tevens verrekenen we € 258.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 329.000 positief.