Wat heeft corona gekost?
Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|
Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020 | -17 | -17 |
Aangepaste dienstverlening | - | - |
Doorbetalen niet-gereden ritten | - | -187 |
Onvoorspelbare toename in zorg | - | - |
Noodopvang en maatschappelijke opvang | - | - |
Huisvesting statushouders | - | - |
Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg | ||
Jongerenwerk en jongerenparticiatie | - | - |
Sociale werkvoorziening (SW): | -135 | -135 |
Meerkosten corona | -62 | -7 |
Totaal | -214 | -346 |
Voor de huisvesting van statushouders, noodopvang en maatschappelijke opvang zijn geen extra kosten gemaakt als gevolg van coronamaatregelen.