Investeringen
Investeringen ( x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2020 | Vrije ruimte | i: in uitvoering |
740202 Bredeschool Holland Park | 13.000 | 1.225 | 11.776 | i |
740205 740206 Middelbare school | 150 | 108 | 42 | i |
740262 Gymzaal Holland Park | 1.000 | 0 | 1.000 | i |
740304 Uitbreiding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting) | 1.075 | 1.043 | 32 | a |
740305 Openbaar gebied (Kersenboom tijdelijke huisvesting) | 90 | 96 | -6 | a |
740306 Inrichting (tijdelijke huisvesting Kersenboom) | 70 | 57 | 13 | i |
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
Er zijn binnen dit programma geen doorgeschoven of vervallen investeringen.