Overlopende activa
Overlopende activa | Saldo per | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | - | - | - | - |
Uitkering van het Rijk | - | 1.160 | - | 1.160 |
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.525 | - | 1.525 | - |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 4.559 | 157.596 | 159.957 | 2.198 |
Totaal | 6.084 | 158.756 | 161.482 | 3.358 |
De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2020 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2021.
De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.
De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):
Uitkering van het Rijk | Saldo per | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | - | 1.160 | - | 1.160 |
Totaal Uitkering van het Rijk | - | 1.160 | - | 1.160 |
De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | Saldo per | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Oost-West As: Overige bijdragen | 1.476 | - | 1.476 | - |
Oost-West As: Fietsverbinding Diemerbos (Groenfonds) | 49 | - | 49 | - |
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.525 | - | 1.525 | - |
De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling.
De post Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bestaat uit o.a. de rekening kruisposten.