Opbrengsten 2020
Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2020:
Opbrengsten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ongebonden belastingen | |||||
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen (eigenaren) | 3.534 | 4.050 | 4.050 | 3.994 | -56 |
- niet-woningen (eigenaren) | 1.532 | 1.565 | 1.565 | 1.667 | 102 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.210 | 1.250 | 1.250 | 1.362 | 112 |
Precariobelasting | 477 | 475 | 645 | 642 | -3 |
Toeristenbelasting | 554 | 550 | 95 | 152 | 57 |
Kostendekkende tarieven | |||||
Parkeerbelasting | 785 | 980 | 983 | 1.228 | 245 |
Afvalstoffenheffing | 3.660 | 3.817 | 4.072 | 4.030 | -42 |
Rioolheffing | 3.039 | 3.275 | 3.276 | 3.457 | 181 |
Marktgelden | 49 | 56 | 46 | 42 | -4 |
Lijkbezorging | 111 | 96 | 91 | 106 | 15 |
Burgerzaken | 475 | 356 | 267 | 305 | 38 |
Omgevingsvergunningen | 1.464 | 825 | 1.687 | 2.018 | 332 |
Overige leges | 42 | 15 | 15 | 35 | 20 |
Totaal | 16.931 | 17.310 | 18.043 | 19.039 | 997 |
Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
De totaalopbrengst aan OZB is € 159.000 hoger dan begroot. Bij de woningen is de opbrengst iets lager dan verwacht € 56.000. Dat is 1,38% minder dan begroot. Die geringe afwijking leidt niet tot een nadere analyse. Bij de niet-woningen is totaal € 215.000 (+/+ 7,76%) meer opbrengst dan geraamd. Dit is het gevolg van een waardestijging van het gehele areaal aan niet-woningen.
Precariobelasting
In 2020 zijn extra opbrengsten precariobelasting als gevolg van bouwactiviteiten. Voor de opslag van bouwmateriaal wordt gemeentegrond gebruikt. Hiervoor wordt extra precariobelasting ontvangen. De precarioheffing op leidingen is van 2022 niet meer toegestaan.
Toeristenbelasting
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2020 alsnog met 50% verlaagd.