Liquide middelen
Liquide middelen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Banksaldi | 529 | 554 |
Kassaldi | 34 | 26 |
Totaal | 563 | 580 |
De liquide middelen laat eind 2020 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2020 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 656 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 556 | 520 | 578 | 571 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 100 | 135 | 78 | 85 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 87.448 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 87.448 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempebedrag | 656 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 50.587 | 47.361 | 53.176 | 52.494 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 556 | 520 | 578 | 571 |
Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2020 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.