1.10 Duo+
1.10 Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog zit in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Intensieve sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert vanaf 1 januari 2016 alle bedrijfsvoeringstaken uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering en geïnvesteerd in de samenwerking tussen de DUO-organisaties. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de Paragraaf Bedrijfsvoering. | |||
Risico's: | |||
Uit de professionaliseringsslag blijkt op sommige gebieden dat een extra impuls nodig is. De redenen daartoe zijn verschillend. Het betreft verbetering op het gebied van ondersteuning voor P&O-werkzaamheden, het archiefbeheer, interne controle en informatieveiligheid. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Concept Jaarstukken 2020 Duo+ | ||
Bijdrage 2019: | € 5.872 | ||
Bijdrage 2020: | € 6.002 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat1 |
1 januari | € 654 | € 4.247 | |
31 december | € 1.229 | € 4.318 | € 191 |
- Betreft alleen resultaat Bedrijfsbureau en afdeling Bedrijfsvoering