Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.019 | 81 | - | - | - | - | 4.100 |
Bedrijfsgebouwen | 27.631 | 1.094 | - | - | -1.457 | - | 27.268 |
Overige materiële vaste activa | 5.418 | 3.700 | -28 | - | -521 | - | 8.569 |
Machines/installaties/inventaris | 3.055 | 412 | - | - | -131 | - | 3.336 |
Vervoermiddelen | 353 | 179 | - | - | -105 | - | 427 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 420 | 155 | - | - | -33 | - | 543 |
Investeringen met een economisch nut | 40.896 | 5.621 | -28 | - | -2.247 | - | 44.245 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool | 19.108 | 3.408 | - | - | -1.043 | - | 21.473 |
Bedrijfsgebouwen | 110 | - | - | - | -3 | - | 107 |
Overige materiële vaste activa | 613 | - | - | - | -62 | - | 551 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.831 | 3.408 | - | - | -1.108 | - | 22.131 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 9.927 | 5.544 | - | -2.961 | -617 | - | 11.893 |
Overige materiële vaste activa | 15 | - | - | - | -3 | - | 12 |
Maatschappelijk nut openbare ruimte | 9.942 | 5.544 | - | -2.961 | -620 | - | 11.906 |
Gronden in erfpacht | 7.030 | - | -8 | - | - | - | 7.022 |
Gronden in erfpacht | 7.030 | - | -8 | - | - | - | 7.022 |
Totaal | 77.699 | 14.573 | -36 | -2.961 | -3.975 | - | 85.304 |
Gronden en Terreinen
In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 heeft echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. Door de afwikkeling van dit dossier resteert per saldo door de gemeente aan RWS te betalen een bedrag van ca. € 80.000 voor de grondruiling.
Gronden en | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
Complex Spoorzicht - Park | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | - | 81 | - | - | - | - | 81 |
Totaal Strategische gronden | 1.282 | 81 | - | - | - | - | 1.363 |
Overige gronden en terreinen | 2.737 | - | - | - | - | - | 2.737 |
Totaal | 4.019 | 81 | - | - | - | - | 4.100 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de tijdelijke huisvesting van de Kerstenboom, straatmeubilair en verharding.
Machines/installaties/inventaris
In 2020 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. de e-installaties voor bruggen, de Brede Hoed en Huisvesting bibliotheek in de Omval.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2020 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het Pantarterrein.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West, Oost-West As, Vogelweide en Bergwijkpark.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2020 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.