Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Vorderingen openbare lichamen | 4.202 | 9.411 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 7.492 | 10.509 |
Debiteuren overige | 5.665 | 10.057 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -1.590 | -2.188 |
Totaal | 15.769 | 27.789 |
Vorderingen - openbare lichamen
Vorderingen openbare lichamen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen | 421 | 9.411 |
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf | 3.781 | - |
Totaal | 4.202 | 9.411 |
Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.
Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.