Voorschriften BBV
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:
Algemene uitkering;
Lokale heffingen (ongebonden);
Dividend;
Saldo financieringsfunctie;
Overige algemene dekkingsmiddelen.
De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | 40.197 | 41.248 | 44.185 | 44.394 | 209 |
Lokale heffingen (ongebonden) | 7.308 | 7.890 | 7.605 | 7.818 | 213 |
Dividend | 175 | 104 | 104 | 110 | 6 |
Saldo financieringsfunctie | -651 | -1.115 | -705 | -642 | 63 |
Onvoorzien | - | -51 | - | - | - |
Totaal | 47.028 | 48.076 | 51.189 | 51.680 | 491 |
- Per abuis zijn in de Begroting 2020 de bedragen "Saldo financieringsfunctie" en "Onvoorzien" opgeteld i.p.v. afgetrokken.